Bu günkü yazımızda güzelim Malatya’mızın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 28.01.2010 tarih 19 nolu haber bülteninde yayınlanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2010 sonuçlarına göre irdelemeye çalışacağız. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Türkiye de Malatya nüfusuna kayıtlı kaç kişi var, nerede ikamet etmekteler. Birde Malatya nüfusuna kayıtlı olmayıp da Malatya de kaç kişi ikamet etmekte olduğunu istatistik veriler ışığında açıklamaya çalışacağım.
Hemen şunu belirtmek isterim 2009 yılı verilerine göre Türkiye de 1.232.164 kişi Malatya nüfusuna kayıtlı bulunmaktadır.
İstatistik Kurumunun açıkladığı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 31.12.2010 tarihi itibarı ile Türkiye’nin nüfusu 73.722.988 kişidir. 779.452 km2 vatan toprağında kilometrekareye 96 kişi düşmektedir. Ülke nüfusunun %76,3’ü 56.222.356 kişi il ve ilçe merkezlerinde, %23,7’si 17.500.632 kişi belde ve köylerde ikamet etmektedir. Ülke toplam nüfusunun %50,25 ‘i 37.043.182 kişi erkek, %49,75 ‘i 36.679.806 kişi ise kadındır. Ülke nüfusunun yaş ortalaması 29,2 dir.
779.452 km2 olan ülke topraklarında, 12.313 km2 yüz ölçümüne sahip Malatya’nın 31.12.2010 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Malatya’da ikamet eden 740.643 kişidir. Kilometrekareye 60 kişi düşmektedir. Buda gösteriyor ki yoğunluk bakımından ülke ortalamasının altında kalmaktadır. Toplam il nüfusun %65’ i 480.144 kişi il ve ilçe merkezlerinde, %35’i 260.499 kişi ise belde ve köylerde ikamet etmektedir. Yine il nüfusunun %49,82’si 369.049 kişi erkek, %50,17 ‘si 371.594 kişi kadınlardan oluşmaktadır.
Aşağıdaki tabloda Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Malatya ve ilçelerinin Türkiye İstatistik kurumundan alınan nüfus dağılımları verilmiştir.
İl/ilçe merkezleri | Belde/köyler | Toplam | |||||||
Malatya | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
Akçadağ | 7.564 | 3.807 | 3.757 | 22.550 | 11.231 | 11.319 | 30.114 | 15.038 | 15.076 |
Arapgir | 6.152 | 2.980 | 3.172 | 4.902 | 2.399 | 2.503 | 11.054 | 5.379 | 5.675 |
Arguvan | 1.865 | 979 | 886 | 6.424 | 3.164 | 3.260 | 8.289 | 4.143 | 4.146 |
Darende | 9.424 | 4.739 | 4.685 | 22.768 | 11.289 | 11.479 | 32.192 | 16.028 | 16.164 |
Doğanşehir | 10.891 | 5.528 | 5.363 | 30.573 | 15.398 | 15.175 | 41.464 | 20.926 | 20.538 |
Hekimhan | 7.588 | 3.843 | 3.745 | 16.765 | 8.264 | 8.501 | 24.353 | 12.107 | 12.246 |
Merkez | 401.705 | 199.739 | 201.966 | 67.945 | 34.035 | 33.910 | 469.650 | 233.774 | 235.876 |
Pütürge | 2.628 | 1.349 | 1.279 | 17.634 | 8.327 | 9.307 | 20.262 | 9.676 | 10.586 |
Yeşilyurt | 7.802 | 3.920 | 3.882 | 29.050 | 15.086 | 13.964 | 36.852 | 19.006 | 17.846 |
Battalgazi | 16.979 | 8.378 | 8.601 | 12.709 | 6.441 | 6.268 | 29.688 | 14.819 | 14.869 |
Doğanyol | 1.663 | 786 | 877 | 3.223 | 1.587 | 1.636 | 4.886 | 2.373 | 2.513 |
Kale | 1.826 | 882 | 944 | 4.515 | 2.105 | 2.410 | 6.341 | 2.987 | 3.354 |
Kuluncak | 1.940 | 995 | 945 | 7.160 | 3.462 | 3.698 | 9.100 | 4.457 | 4.643 |
Yazıhan | 2.117 | 1.049 | 1.068 | 14.281 | 7.287 | 6.994 | 16.398 | 8.336 | 8.062 |
Toplam | 480.144 | 238.974 | 241.170 | 260.499 | 130.075 | 130.424 | 740.643 | 369.049 | 371.594 |
Malatya’nın nüfusu en kalabalık ilçesi 41.464 kişi ile Doğanşehir, en az nüfusa sahip ilçesi ise 4.886 kişi Doğanyol ilçemizdir.
Bir istatistiksel bilgi olarak da İl nüfusumuzun yaş dağılımı alttaki tabloda gösterilmiştir.
Yaş grubu | Toplam | Erkek | Kadın | Yaş grubu | Toplam | Erkek | Kadın | |
0-4 | 62.089 | 31.712 | 30.377 | 45-49 | 46.393 | 23.286 | 23.107 | |
5-9 | 62.956 | 32.395 | 30.561 | 50-54 | 33.996 | 17.560 | 16.436 | |
10-14 | 69.430 | 35.805 | 33.625 | 55-59 | 31.865 | 15.818 | 16.047 | |
15-19 | 67.719 | 34.379 | 33.340 | 60-64 | 26.074 | 12.280 | 13.794 | |
20-24 | 61.083 | 29.792 | 31.291 | 65-69 | 18.944 | 8.901 | 10.043 | |
25-29 | 62.246 | 31.008 | 31.238 | 70-74 | 16.651 | 7.297 | 9.354 | |
30-34 | 60.011 | 30.169 | 29.842 | 75-79 | 12.341 | 6.184 | 6.157 | |
35-39 | 54.082 | 26.552 | 27.530 | 80-84 | 7.614 | 2.923 | 4.691 | |
40-44 | 43.124 | 22.013 | 21.111 | 85-89 | 2.742 | 729 | 2.013 | |
90+ | 1.283 | 246 | 1.037 | |||||
Toplam | 740.643 | 369.049 | 371.594 |
2009 yılı verilerine göre Malatya’ da okuma yazma bilmeyen 64.207 kişi, yüksek okul ve fakülte mezunu 41.320 kişi, yüksek lisans mezunu 1.385 kişi ve doktora mezunu 731 kişidir.
Yine Türkiye İstatistik Kurumu 2009 verilerine göre adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde Malatya nüfusuna kayıtlı olmayıp da Malatya’da ikamet eden 131.139 kişi bulunmaktadır. Bunların 40.286 kişisi Adıyaman, 30.874 kişisi Elazığ, 5.655 kişisi Sivas, 5.099 kişisi ise Bingöl nüfusuna kayıtlı olup Malatya da ikamet etmektedirler.
Yine 2009 verilerine göre Malatya nüfusuna kayıtlı olup da Malatya dışında ikamet eden 626.829 kişi bulunmaktadır. En az 97 kişi ile Bayburt ilinde, 358.518 kişi İstanbul, 44.285 kişi Ankara, 30.079 kişi İzmir, 24.933 kişi Adana’da ikamet etmektedir.
Bilgilerinize sunulur. Faydalı olduğuna ve olacağına inanıyorum.
Hira Bismillah.
Murat DEMİR
Mali Müşavir